| 順位 | 駅名 | 所在地 | 上昇率 | 2025年家賃 | 2026年家賃 | 金額差分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | ----- | -- | --- | --- | ----- |
| 1位 | 緑橋 | 大阪市東成区 | 127.4% | 62,142円 | 79,145円 | +17,003円 |
| 2位 | あびこ | 大阪市住吉区 | 121.8% | 50,804円 | 61,879円 | +11,075円 |
| 3位 | 玉造 | 大阪市天王寺区 | 118.3% | 67,690円 | 80,092円 | +12,402円 |
| 4位 | 荒本 | 東大阪市 | 117.6% | 49,914円 | 58,690円 | +8,776円 |
| 5位 | 鴫野 | 大阪市城東区 | 116.6% | 60,694円 | 70,774円 | +10,080円 |
| 6位 | 大国町 | 大阪市浪速区 | 116.4% | 74,263円 | 86,421円 | +12,158円 |
| 7位 | 今宮 | 大阪市浪速区 | 116.0% | 76,817円 | 89,081円 | +12,264円 |
| 8位 | 今里 | 大阪市東成区 | 115.9% | 63,920円 | 74,070円 | +10,150円 |
| 9位 | JR野江 | 大阪市城東区 | 115.8% | 61,104円 | 70,736円 | +9,632円 |
| 10位 | 摂津市 | 摂津市 | 114.7% | 62,462円 | 71,636円 | +9,174円 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。