| アイテム | 必要「チアー」 | 対象者 |
|---|---|---|
| --- | -- | - |
| e-amusement passカード | 100 | 先着2,000名 |
| pop'n タッチパネル壁紙A(ハローキティ) | 30 | 応募者全員 |
| pop'n タッチパネル壁紙B(ポムポムプリン) | 30 | 応募者全員 |
| pop'n タッチパネル壁紙C(シナモロール) | 30 | 応募者全員 |
| pop'n レーンカバーA(ハローキティ) | 30 | 応募者全員 |
| pop'n レーンカバーB(ポムポムプリン) | 30 | 応募者全員 |
| pop'n レーンカバーC(シナモロール) | 30 | 応募者全員 |
| 合計 | 280 | 応募者全員 |



サードペディア百科事典: コラボイベント サンリオ pop’n music
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。