| 商品名 | 容量 | アルコール度数 | 樽タイプ | ラベル | 販売本数 | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | -- | ---- | ----- | ----- | -- | ----- |
| 津貫2018 | 700ml | 59% | 1stフィル バーボンホグスヘッド | 百人一首シリーズ001天智天皇 | 230本 | 15,400円 → 16,730円 |
| 江井ヶ嶋2019 | 500ml | 61% | バーボンバレル | 百人一首シリーズ002持統天皇 | 230本 | 12,100円 → 13,430円 |
| 秩父2016 | 700ml | 61% | バーボンバレル1stフィル | 百人一首シリーズ003柿本人麻呂 | 160本 | 24,200円 → 25,530円 |
| 尾鈴2021 | 700ml | 59% | アメリカンオーク | 百人一首シリーズ004山部赤人 | 190本 | 16,500円 → 17,830円 |
| 静岡2018 | 700ml | 61.7% | 1stフィル EXバーボンバレル | Shangri-Laシリーズ | 190本 | 16,500円 → 17,830円 |









サードペディア百科事典: ジャパニーズウイスキー ウイスキーフェス 限定ボトル
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。