| 化学物質名 | 濃度(%) | 破過時間(min) | クラス |
|---|---|---|---|
| ---- | - | ---- | - |
| アセトン | 99.5 | >480 | 6 |
| ジクロロメタン | 99.5 | >480 | 6 |
| トルエン | 99.5 | >480 | 6 |
| メタノール | 99.8 | <1 | N/A |
| エタノール | 99.5 | <30 | 1 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。